PERSONNEL ADMINISTRATIF
Emploi | |
|||
ADJOINT ADMINISTRATIF | ||||
ADMINISTEUR DES SERVICES FINANCIERS | ||||
AGENT DE BUREAU | ||||
AGENT SPECIALISE DES TP: CHAUFFEUR | ||||
ATTACHE ADMINISTRATIF | ||||
ATTACHE DES FINANCES | ||||
ASSISTANT COMPTABLE | ||||
SECRETAIRE DACTYLOGRAPHE | ||||
SECRETAIRE ASSISTANT DE DIRECTION | ||||
SECRETAIRE MEDICALE | ||||
SECRETAIRE COMPTABLE | ||||
SECRETAIRE ADMINISTRATIF | ||||
SECRETAIRE ASSISTANT COMPTABLE | ||||
SECRETAIRE ASSISTANT ADMINISTRATIF | ||||
TOTAL |
PARA - MEDICAL
Emploi | |
|||
AGENT D'HYGIENE | ||||
AIDE SOIGNANT | ||||
INFIRMIER DIPLÔME D'ETAT & BREVETE | ||||
SAGE FEMME | ||||
TOTAL |
CADRES - INFIRMIERS
Emploi | |
|||
SUS | ||||
CARDIOLOGIE | ||||
ORL | ||||
ANESTHESISTE | ||||
EXPLORATION FONCTIONNELLE | ||||
INSTRUMENTISTE BLOC OPERATOIRE | ||||
OPHTALMOLOGIE | ||||
SANTE PUBLIQUE | ||||
TOTAL |
CADRES - SAGE FEMMES
Emploi | |
|||
SUS | ||||
CARDIOLOGIE | ||||
INSTRUMENTISTE BLOC OPERATOIRE | ||||
ORL | ||||
PUERICULTRICE | ||||
TOTAL |
INGENIEURS
Emploi | |
|||
LABORATOIRE | ||||
BIOMEDICAL | ||||
PHARMACIE | ||||
ASSAINISSEMENT | ||||
RADIOLOGIE | ||||
TOTAL |
PERSONNEL MEDICAL NON ENSEIGNANT
Emploi | |
|||
INTERNE | ||||
CHIRURGIEN DENTISTE | ||||
PRINCIPAL | ||||
GENERALISTE | ||||
SPECIALISTE (DES) | ||||
PHARMACIEN | ||||
TOTAL |
Cette couleur concerne les médecins généralistes admis au CES | |
au nombre de deux (02) |
PERSONNEL MEDICAL ENSEIGNANT
Emploi | |
|||
PROFESSEUR TITULAIRE | ||||
MAITRE DE CONFERENCE | ||||
MAITRE ASSISTANT | ||||
ASSISTANT CHEF DE CLINIQUE | ||||
TOTAL |
Cette couleur concerne le glissement catégoriel des enseignants | |
au nombre de quatre (04) notamment 04 Assistants Chefs de Clinique devenus Maîtres Assistants. |
TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA SANTE
Emploi | |
|||
PREPARATEUR GESTIONNAIRE PHCIE | ||||
COMMUNICATION | ||||
ASSAINISSEMENT | ||||
KINESITHERAPIE | ||||
LABORATOIRE | ||||
RADIOLOGIE | ||||
BIOMEDICAL | ||||
PROTHESE DENTAIRE | ||||
TOTAL |
TRAVAILLEURS SOCIAUX
Emploi | |
|||
INSPECTEUR D'EDUC. SPECIALISEE | ||||
MAITRE D'EDUCATION SPECIALISEE | ||||
ASSISTANT SOCIAL ADJOINT | ||||
ASSISTANT SOCIAL | ||||
EDUCATEUR PRESCOLAIRE | ||||
EDUCATRICE PRESCOLAIRE ADJOINTE | ||||
AUXILIAIRE SOCIAL | ||||
TOTAL |
AGENT DE L'ETAT (JOURNALIER)
Emploi | |
|||
AGENT DE L'ETAT (JOURNALIER) | ||||
TOTAL |
TOTAL
Emploi | |
|||
Recapitulatif | ||||
TOTAL |
AUTRE PERSONNEL
Fonctionnaires Enseignants | |
Fonctionnaires non enseignants | |
Agent de l'Etat | |
TOTAL |
Assistants sans matricule
Internes prolongataires | |
Internes 4ème année | |
Internes 3ème année | |
Internes 2ème année | |
Internes 1ère année | |
Médécins stagiaires et étudiants | |
TOTAL |
CONTACTUELS PAR SOCIETE
AZING IVOIR | |
NET-SI | |
ANEH-CI | |
COPADES-BHS | |
IVODINE Sarl | |
SIGHOR | |
TOTAL |
TOTAL GENERAL
EFFECTIF TOTAL |